Initial Windows agent repository

This commit is contained in:
Frank Harris 2026-06-08 10:45:20 -05:00
commit a0db0c2e5b
10589 changed files with 3844063 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,428 @@
# M Arial Bd
name AB
spacewidth 7351
pcltypeface 16602
pclproportional 1
pclweight 3
pclstyle 0
ligatures fi fl 0
kernpairs
1 1 -1459
A T -1963
A V -1963
A W -1459
A Y -2428
A v -981
A w -477
A y -981
A cq -1459
A ' -1459
F , -2932
F . -2932
F A -1459
L T -1963
L V -1963
L W -1459
L Y -2428
L y -981
L cq -1459
L ' -1459
P , -3410
P . -3410
P A -1963
R V -477
R W -477
R Y -981
T , -2932
T hy -1459
T - -1459
T . -2932
T : -2932
T ; -2932
T A -1963
T O -477
T a -1963
T c -1963
T e -1963
T i -477
T o -1963
T r -1459
T s -1963
T u -1963
T w -1963
T y -1963
V , -2428
V hy -1459
V - -1459
V . -2428
V : -1459
V ; -1459
V A -1963
V a -1459
V e -1459
V i -477
V o -1963
V r -1459
V u -981
V y -981
W , -1459
W hy -529
W - -529
W . -1459
W : -477
W ; -477
W A -1459
W a -981
W e -477
W i -232
W o -477
W r -477
W u -477
W y -477
Y , -2932
Y hy -1459
Y - -1459
Y . -2932
Y : -1963
Y ; -1963
Y A -2428
Y a -1459
Y e -1459
Y i -981
Y o -1963
Y p -1459
Y q -1963
Y u -1459
Y v -1459
f cq 478
f ' 478
r , -1459
r . -1459
r cq 982
r ' 982
v , -1963
v . -1963
w , -981
w . -981
y , -1963
y . -1963
oq oq -981
oq ` -981
` oq -981
` ` -981
cq s -981
' s -981
cq cq -981
cq ' -981
' cq -981
' ' -981
charset
! 8811,18939 2 161057 -- U+0021 (19U 33)
dq 12544,18939 2 161058 -- U+0022 (19U 34)
" "
sh 14715,19262,323 2 161059 -- U+0023 (19U 35)
# "
Do 14715,20464,2648 2 161060 -- U+0024 (19U 36)
$ "
% 23526,19262,762 2 161061 -- U+0025 (19U 37)
& 19107,19262,491 2 161062 -- U+0026 (19U 38)
aq 6292,18939 2 161063 -- U+0027 (19U 39)
( 8811,19262,5568 3 161064 -- U+0028 (19U 40)
) 8811,19262,5568 3 161065 -- U+0029 (19U 41)
* 10297,19262 2 161066 -- U+002A (19U 42)
+ 15451,15968 0 161067 -- U+002B (19U 43)
, 7351,3630,4225 0 161068 -- U+002C (19U 44)
hy 8811,8682 0 161069 -- U+002D (19U 45)
- "
. 7351,3630 0 161070 -- U+002E (19U 46)
sl 7351,19262,323 2 161071 -- U+002F (19U 47)
/ "
0 14715,19017,323 2 161072 -- U+0030 (19U 48)
1 14715,19017 2 161073 -- U+0031 (19U 49)
2 14715,19017 2 161074 -- U+0032 (19U 50)
3 14715,19017,323 2 161075 -- U+0033 (19U 51)
4 14715,19017 2 161076 -- U+0034 (19U 52)
5 14715,18681,323 2 161077 -- U+0035 (19U 53)
6 14715,19017,323 2 161078 -- U+0036 (19U 54)
7 14715,18681 2 161079 -- U+0037 (19U 55)
8 14715,19017,336 2 161080 -- U+0038 (19U 56)
9 14715,19017,336 2 161081 -- U+0039 (19U 57)
: 8811,13720 0 161082 -- U+003A (19U 58)
; 8811,13720,4225 0 161083 -- U+003B (19U 59)
< 15451,16549 0 161084 -- U+003C (19U 60)
= 15451,13875 0 161085 -- U+003D (19U 61)
> 15451,16524 0 161086 -- U+003E (19U 62)
? 16162,19133 2 161087 -- U+003F (19U 63)
at 25799,19275,5568 3 161088 -- U+0040 (19U 64)
@ "
A 19107,18939 2 161089 -- U+0041 (19U 65)
B 19107,18939 2 161090 -- U+0042 (19U 66)
C 19107,19262,323 2 161091 -- U+0043 (19U 67)
D 19107,18939 2 161092 -- U+0044 (19U 68)
E 17648,18939 2 161093 -- U+0045 (19U 69)
F 16162,18939 2 161094 -- U+0046 (19U 70)
G 20580,19262,323 2 161095 -- U+0047 (19U 71)
H 19107,18939 2 161096 -- U+0048 (19U 72)
I 7351,18939 2 161097 -- U+0049 (19U 73)
J 14715,18939,323 2 161098 -- U+004A (19U 74)
K 19107,18939 2 161099 -- U+004B (19U 75)
L 16162,18784 2 161100 -- U+004C (19U 76)
M 22040,18939 2 161101 -- U+004D (19U 77)
N 19107,18939 2 161102 -- U+004E (19U 78)
O 20580,19262,323 2 161103 -- U+004F (19U 79)
P 17648,18939 2 161104 -- U+0050 (19U 80)
Q 20580,19262,1899 2 161105 -- U+0051 (19U 81)
R 19107,18939 2 161106 -- U+0052 (19U 82)
S 17648,19262,336 2 161107 -- U+0053 (19U 83)
T 16162,18939 2 161108 -- U+0054 (19U 84)
U 19107,18939,323 2 161109 -- U+0055 (19U 85)
V 17648,18939 2 161110 -- U+0056 (19U 86)
W 24973,18939 2 161111 -- U+0057 (19U 87)
X 17648,18939 2 161112 -- U+0058 (19U 88)
Y 17648,18939 2 161113 -- U+0059 (19U 89)
Z 16162,18939 2 161114 -- U+005A (19U 90)
lB 8811,18939,5336 3 161115 -- U+005B (19U 91)
[ "
rs 7351,19262,323 2 161116 -- U+005C (19U 92)
\ "
rB 8811,18939,5336 3 161117 -- U+005D (19U 93)
] "
ha 15451,19262 2 161118 -- U+005E (19U 94)
_ 14715,0,5232 1 161119 -- U+005F (19U 95)
ga 8811,19262 2 161120 -- U+0060 (19U 96)
a 14715,14030,310 0 161121 -- U+0061 (19U 97)
b 16162,18939,310 2 161122 -- U+0062 (19U 98)
c 14715,14030,310 0 161123 -- U+0063 (19U 99)
d 16162,18939,310 2 161124 -- U+0064 (19U 100)
e 14715,14030,310 0 161125 -- U+0065 (19U 101)
f 8811,19262 2 161126 -- U+0066 (19U 102)
g 16162,14030,5568 1 161127 -- U+0067 (19U 103)
h 16162,18939 2 161128 -- U+0068 (19U 104)
i 7351,18939 2 161129 -- U+0069 (19U 105)
j 7351,18939,5568 3 161130 -- U+006A (19U 106)
k 14715,18939 2 161131 -- U+006B (19U 107)
l 7351,18939 2 161132 -- U+006C (19U 108)
m 23526,14030 0 161133 -- U+006D (19U 109)
n 16162,14030 0 161134 -- U+006E (19U 110)
o 16162,14030,310 0 161135 -- U+006F (19U 111)
p 16162,14030,5219 1 161136 -- U+0070 (19U 112)
q 16162,14030,5219 1 161137 -- U+0071 (19U 113)
r 10297,14030 0 161138 -- U+0072 (19U 114)
s 14715,14030,310 0 161139 -- U+0073 (19U 115)
t 8811,18565,310 2 161140 -- U+0074 (19U 116)
u 16162,13720,310 0 161141 -- U+0075 (19U 117)
v 14715,13720 0 161142 -- U+0076 (19U 118)
w 20580,13720 0 161143 -- U+0077 (19U 119)
x 14715,13720 0 161144 -- U+0078 (19U 120)
y 14715,13720,5568 1 161145 -- U+0079 (19U 121)
z 13229,13720 0 161146 -- U+007A (19U 122)
{ 10297,19262,5568 3 161147 -- U+007B (19U 123)
lC "
| 7403,19262,5568 3 161148 -- U+007C (19U 124)
ba "
} 10297,19262,5568 3 161149 -- U+007D (19U 125)
rC "
ti 15451,11937 0 161150 -- U+007E (19U 126)
r! 8811,13720,5258 1 161185 -- U+00A1 (19U 161)
ct 14715,18810,5206 3 161186 -- U+00A2 (19U 162)
Po 14715,19262,323 2 161187 -- U+00A3 (19U 163)
Cs 14715,16149 0 161188 -- U+00A4 (19U 164)
Ye 14715,18939 2 161189 -- U+00A5 (19U 165)
bb 7403,19262,5568 3 161190 -- U+00A6 (19U 166)
sc 14715,19262,5568 3 161191 -- U+00A7 (19U 167)
ad 8811,19262 2 161192 -- U+00A8 (19U 168)
co 19495,19327,465 2 161193 -- U+00A9 (19U 169)
Of 9793,19262 2 161194 -- U+00AA (19U 170)
Fo 14715,12699 0 161195 -- U+00AB (19U 171)
tno 15451,13875 0 161196 -- U+00AC (19U 172)
u00AD 8811,8682 0 161197 -- U+00AD (19U 173)
rg 19495,19327,465 2 161198 -- U+00AE (19U 174)
u00AF 14612,22415 2 161199 -- U+00AF (19U 175)
de 10581,19262 2 161200 -- U+00B0 (19U 176)
t+- 14521,17841 2 161201 -- U+00B1 (19U 177)
S2 8811,19172 2 161202 -- U+00B2 (19U 178)
S3 8811,19172 2 161203 -- U+00B3 (19U 179)
aa 8811,19262 2 161204 -- U+00B4 (19U 180)
mc 15245,13720,5258 1 161205 -- U+00B5 (19U 181)
ps 14715,18939,5206 3 161206 -- U+00B6 (19U 182)
pc 7351,11033 0 60157 -- U+00B7 ( 7J 253)
ac 8811,0,5413 1 161208 -- U+00B8 (19U 184)
S1 8811,19172 2 161209 -- U+00B9 (19U 185)
Om 9663,19262 2 161210 -- U+00BA (19U 186)
Fc 14715,12699 0 161211 -- U+00BB (19U 187)
14 22066,19172,698 2 161212 -- U+00BC (19U 188)
12 22066,19172,698 2 161213 -- U+00BD (19U 189)
34 22066,19172,698 2 161214 -- U+00BE (19U 190)
r? 16162,13720,5426 1 161215 -- U+00BF (19U 191)
`A 19107,23887 2 161216 -- U+00C0 (19U 192)
'A 19107,23887 2 161217 -- U+00C1 (19U 193)
^A 19107,23836 2 161218 -- U+00C2 (19U 194)
~A 19107,23280 2 161219 -- U+00C3 (19U 195)
:A 19107,23138 2 161220 -- U+00C4 (19U 196)
oA 19107,22712 2 161221 -- U+00C5 (19U 197)
AE 26458,18939 2 161222 -- U+00C6 (19U 198)
,C 19107,19262,5413 3 161223 -- U+00C7 (19U 199)
`E 17648,23887 2 161224 -- U+00C8 (19U 200)
'E 17648,23887 2 161225 -- U+00C9 (19U 201)
^E 17648,23836 2 161226 -- U+00CA (19U 202)
:E 17648,23138 2 161227 -- U+00CB (19U 203)
`I 7351,23887 2 161228 -- U+00CC (19U 204)
'I 7351,23887 2 161229 -- U+00CD (19U 205)
^I 7351,23836 2 161230 -- U+00CE (19U 206)
:I 7351,23138 2 161231 -- U+00CF (19U 207)
-D 19107,18939 2 161232 -- U+00D0 (19U 208)
~N 19107,23280 2 161233 -- U+00D1 (19U 209)
`O 20580,23887,323 2 161234 -- U+00D2 (19U 210)
'O 20580,23887,323 2 161235 -- U+00D3 (19U 211)
^O 20580,23836,323 2 161236 -- U+00D4 (19U 212)
~O 20580,23280,323 2 161237 -- U+00D5 (19U 213)
:O 20580,23138,323 2 161238 -- U+00D6 (19U 214)
tmu 15451,15645 0 161239 -- U+00D7 (19U 215)
/O 20580,19844,1059 2 161240 -- U+00D8 (19U 216)
`U 19107,23887,323 2 161241 -- U+00D9 (19U 217)
'U 19107,23887,323 2 161242 -- U+00DA (19U 218)
^U 19107,23836,323 2 161243 -- U+00DB (19U 219)
:U 19107,23138,323 2 161244 -- U+00DC (19U 220)
'Y 17648,23887 2 161245 -- U+00DD (19U 221)
TP 17648,18939 2 161246 -- U+00DE (19U 222)
ss 16162,19262,310 2 161247 -- U+00DF (19U 223)
`a 14715,19262,310 2 161248 -- U+00E0 (19U 224)
'a 14715,19262,310 2 161249 -- U+00E1 (19U 225)
^a 14715,19262,310 2 161250 -- U+00E2 (19U 226)
~a 14715,18862,310 2 161251 -- U+00E3 (19U 227)
:a 14715,19262,310 2 161252 -- U+00E4 (19U 228)
oa 14715,19870,310 2 161253 -- U+00E5 (19U 229)
ae 23526,14030,310 0 161254 -- U+00E6 (19U 230)
,c 14715,14030,5413 1 161255 -- U+00E7 (19U 231)
`e 14715,19262,310 2 161256 -- U+00E8 (19U 232)
'e 14715,19262,310 2 161257 -- U+00E9 (19U 233)
^e 14715,19262,310 2 161258 -- U+00EA (19U 234)
:e 14715,19262,310 2 161259 -- U+00EB (19U 235)
`i 7351,19262 2 161260 -- U+00EC (19U 236)
'i 7351,19262 2 161261 -- U+00ED (19U 237)
^i 7351,19262 2 161262 -- U+00EE (19U 238)
:i 7351,19262 2 161263 -- U+00EF (19U 239)
Sd 16162,18939,323 2 161264 -- U+00F0 (19U 240)
~n 16162,18862 2 161265 -- U+00F1 (19U 241)
`o 16162,19262,310 2 161266 -- U+00F2 (19U 242)
'o 16162,19262,310 2 161267 -- U+00F3 (19U 243)
^o 16162,19262,310 2 161268 -- U+00F4 (19U 244)
~o 16162,18862,310 2 161269 -- U+00F5 (19U 245)
:o 16162,19262,310 2 161270 -- U+00F6 (19U 246)
tdi 14521,16304 0 161271 -- U+00F7 (19U 247)
/o 16162,14456,943 0 161272 -- U+00F8 (19U 248)
`u 16162,19262,310 2 161273 -- U+00F9 (19U 249)
'u 16162,19262,310 2 161274 -- U+00FA (19U 250)
^u 16162,19262,310 2 161275 -- U+00FB (19U 251)
:u 16162,19262,310 2 161276 -- U+00FC (19U 252)
'y 14715,19262,5568 3 161277 -- U+00FD (19U 253)
Tp 16162,18939,5219 3 161278 -- U+00FE (19U 254)
:y 14715,19262,5568 3 161279 -- U+00FF (19U 255)
u0041_0306 19107,23719 2 75203 -- U+0102 ( 9E 195)
u0061_0306 14715,19262,310 2 75235 -- U+0103 ( 9E 227)
u0041_0328 19107,18939,5568 3 75173 -- U+0104 ( 9E 165)
u0061_0328 14715,14030,5568 1 75193 -- U+0105 ( 9E 185)
'C 19107,23887,323 2 75206 -- U+0106 ( 9E 198)
'c 14715,19262,310 2 75238 -- U+0107 ( 9E 230)
u0041_030C 19107,23913,323 2 75208 -- U+010C ( 9E 200)
u0061_030C 14715,19262,310 2 75240 -- U+010D ( 9E 232)
u0044_030C 19107,23913 2 75215 -- U+010E ( 9E 207)
u0064_030C 19017,18939,310 2 75247 -- U+010F ( 9E 239)
u0111 16162,18939,310 2 75248 -- U+0111 ( 9E 240)
u0045_0328 17648,18939,5568 3 75210 -- U+0118 ( 9E 202)
u0065_0328 14715,14030,5568 1 75242 -- U+0119 ( 9E 234)
u0045_030C 17648,23913 2 75212 -- U+011A ( 9E 204)
u0065_030C 14715,19262,310 2 75244 -- U+011B ( 9E 236)
u0047_0306 20580,23719,323 2 46288 -- U+011E ( 5T 208)
u0067_0306 16162,19262,5568 3 46320 -- U+011F ( 5T 240)
u0049_0307 7351,23461 2 46301 -- U+0130 ( 5T 221)
.i 7351,13720 0 46333 -- U+0131 ( 5T 253)
IJ 20761,18939,323 2 60135 -- U+0132 ( 7J 231)
ij 14715,18939,5568 3 60134 -- U+0133 ( 7J 230)
u004C_0301 16162,23887 2 75205 -- U+0139 ( 9E 197)
u006C_0301 7351,23771 2 75237 -- U+013A ( 9E 229)
u004C_030C 16162,18784 2 75196 -- U+013D ( 9E 188)
u006C_030C 10193,18939 2 75198 -- U+013E ( 9E 190)
u013F 16162,18784 2 95646 -- U+013F (11U 158)
u0140 12674,18939 2 95647 -- U+0140 (11U 159)
/L 16162,18939 2 75171 -- U+0141 ( 9E 163)
/l 7351,18939 2 75187 -- U+0142 ( 9E 179)
u004E_0301 19107,23887 2 75217 -- U+0143 ( 9E 209)
u006E_0301 16162,19262 2 75249 -- U+0144 ( 9E 241)
u004E_030C 19107,23913 2 75218 -- U+0147 ( 9E 210)
u006E_030C 16162,19262 2 75250 -- U+0148 ( 9E 242)
u0149 18746,18939 2 95660 -- U+0149 (11U 172)
u004F_030B 20580,23875,323 2 75221 -- U+0150 ( 9E 213)
u006F_030B 16162,19314,310 2 75253 -- U+0151 ( 9E 245)
OE 26458,19262,323 2 161164 -- U+0152 (19U 140)
oe 24973,14030,310 0 161180 -- U+0153 (19U 156)
u0052_0301 19107,23887 2 75200 -- U+0154 ( 9E 192)
u0072_0301 10297,19262 2 75232 -- U+0155 ( 9E 224)
u0052_030C 19107,23913 2 75224 -- U+0158 ( 9E 216)
u0072_030C 10297,19262 2 75256 -- U+0159 ( 9E 248)
u0053_0301 17648,23887,336 2 75148 -- U+015A ( 9E 140)
u0073_0301 14715,19262,310 2 75164 -- U+015B ( 9E 156)
u0053_0327 17648,19262,5413 3 75178 -- U+015E ( 9E 170)
u0073_0327 14715,14030,5413 1 75194 -- U+015F ( 9E 186)
vS 17648,23913,336 2 161162 -- U+0160 (19U 138)
vs 14715,19262,310 2 161178 -- U+0161 (19U 154)
u0054_0327 16162,18939,8436 3 75230 -- U+0162 ( 9E 222)
u0074_0327 8811,18565,7751 3 75262 -- U+0163 ( 9E 254)
u0054_030C 16162,23913 2 75149 -- U+0164 ( 9E 141)
u0074_030C 12674,18939,310 2 75165 -- U+0165 ( 9E 157)
u0055_030A 19107,24327,323 2 75225 -- U+016E ( 9E 217)
u0075_030A 16162,19870,310 2 75257 -- U+016F ( 9E 249)
u0055_030B 19107,23875,323 2 75227 -- U+0170 ( 9E 219)
u0075_030B 16162,19314,310 2 75259 -- U+0171 ( 9E 251)
:Y 17648,23138 2 161183 -- U+0178 (19U 159)
u005A_0301 16162,23887 2 75151 -- U+0179 ( 9E 143)
u007A_0301 13229,19262 2 75167 -- U+017A ( 9E 159)
u005A_0307 16162,23552 2 75183 -- U+017B ( 9E 175)
u007A_0307 13229,19262 2 75199 -- U+017C ( 9E 191)
vZ 16162,23913 2 75150 -- U+017D ( 9E 142)
vz 13229,19262 2 75166 -- U+017E ( 9E 158)
Fn 14715,19262,5568 3 161155 -- U+0192 (19U 131)
a^ 8811,19262 2 161160 -- U+02C6 (19U 136)
^ "
ah 8811,19262 2 75169 -- U+02C7 ( 9E 161)
a- 8811,18371 2 60154 -- U+02C9 ( 7J 250)
ab 8811,19262 2 75170 -- U+02D8 ( 9E 162)
a. 8811,19262 2 75263 -- U+02D9 ( 9E 255)
ao 8811,19870 2 60152 -- U+02DA ( 7J 248)
ho 8811,336,5568 1 75186 -- U+02DB ( 9E 178)
~ 8811,18862 2 161176 -- U+02DC (19U 152)
a~ "
a" 8811,19314 2 75197 -- U+02DD ( 9E 189)
en 14715,8217 0 161174 -- U+2013 (19U 150)
em 26458,8217 0 161175 -- U+2014 (19U 151)
u2017 14612,0,9961 1 60095 -- U+2017 ( 7J 191)
oq 7351,19120 2 161169 -- U+2018 (19U 145)
` "
cq 7351,18888 2 161170 -- U+2019 (19U 146)
' "
bq 7351,3630,4225 0 161154 -- U+201A (19U 130)
lq 13229,19120 2 161171 -- U+201C (19U 147)
rq 13229,18939 2 161172 -- U+201D (19U 148)
Bq 13229,3630,4237 0 161156 -- U+201E (19U 132)
dg 14715,18707,4522 2 161158 -- U+2020 (19U 134)
dd 14715,18707,4522 2 161159 -- U+2021 (19U 135)
bu 9263,13165 0 161173 -- U+2022 (19U 149)
u2026 26458,3630 0 161157 -- U+2026 (19U 133)
%0 26458,19262,762 2 161161 -- U+2030 (19U 137)
fm 6343,18939 2 60101 -- U+2032 ( 7J 197)
sd 12674,18939 2 60102 -- U+2033 ( 7J 198)
fo 8811,12699 0 161163 -- U+2039 (19U 139)
fc 8811,12699 0 161179 -- U+203A (19U 155)
u203C 15981,18939 2 87315 -- U+203C (10U 19)
u207F 10477,15477 0 87548 -- U+207F (10U 252)
u20A7 28939,18939,336 2 60121 -- U+20A7 ( 7J 217)
Eu 14715,19262,323 2 161152 -- U+20AC (19U 128)
u2105 23422,19262,723 2 60072 -- U+2105 ( 7J 168)
u2113 12932,19262,310 2 60122 -- U+2113 ( 7J 218)
tm 26458,18939 2 161177 -- U+2122 (19U 153)
\- 15451,11046 0 60096 -- U+2212 ( 7J 192)
f/ 4418,19172,698 2 60109 -- U+2215 ( 7J 205)
sq 15981,12196 0 60091 -- U+25A1 ( 7J 187)
u25CA 13074,18371 2 101079 -- U+25CA (12J 215)
fi 16162,19262 2 60077 -- U+FB01 ( 7J 173)
fl 16162,19262 2 60078 -- U+FB02 ( 7J 174)

View file

@ -0,0 +1,428 @@
# M Arial Bd It
name ABI
spacewidth 7351
slant 12.000000
pcltypeface 16602
pclproportional 1
pclweight 3
pclstyle 1
ligatures fi fl 0
kernpairs
1 1 -1963
A T -1963
A V -1963
A W -1459
A Y -1963
A cq -1459
A ' -1459
F , -2932
F . -2932
F A -1459
L T -1963
L V -1459
L W -1459
L Y -1963
L cq -1963
L ' -1963
P , -3410
P . -3410
P A -1963
R T -477
R W -477
R Y -477
T , -1963
T hy -1459
T - -1459
T . -1963
T : -1963
T ; -1963
T A -1963
T O -477
T a -981
T c -981
T e -981
T i -477
T o -981
T r -477
T s -981
T u -477
T w -981
T y -981
V , -2428
V hy -981
V - -981
V . -2428
V : -981
V ; -981
V A -1963
V a -981
V e -981
V i -981
V o -981
V r -477
V u -477
V y -477
W , -1963
W hy -981
W - -981
W . -1963
W : -981
W ; -981
W A -1459
W a -477
W e -477
W i -232
W o -477
W r -477
W u -477
W y -477
Y , -2428
Y hy -1963
Y - -1963
Y . -2428
Y : -1459
Y ; -1459
Y A -1963
Y a -981
Y e -981
Y i -981
Y o -981
Y p -981
Y q -981
Y u -981
Y v -981
f f -477
f cq 478
f ' 478
r , -1459
r . -1459
r cq 982
r ' 982
v , -1459
v . -1459
w , -981
w . -981
y , -981
y . -981
oq oq -981
oq ` -981
` oq -981
` ` -981
cq s -477
' s -477
cq t 478
' t 478
cq cq -981
cq ' -981
' cq -981
' ' -981
charset
! 8811,18939,0,1847,-309,181 2 161057 -- U+0021 (19U 33)
dq 12544,18939,0,2093,-2596,181 2 161058 -- U+0022 (19U 34)
" "
sh 14715,19262,323,2041,52,181 2 161059 -- U+0023 (19U 35)
# "
Do 14715,20373,2623,1847,155,181 2 161060 -- U+0024 (19U 36)
$ "
% 23526,19262,814,659,-1084,181 2 161061 -- U+0025 (19U 37)
& 19107,19262,439,891,-877,181 2 161062 -- U+0026 (19U 38)
aq 6292,18939,0,3734,-2686,181 2 161063 -- U+0027 (19U 39)
( 8811,19262,5568,4031,-425,181 3 161064 -- U+0028 (19U 40)
) 8811,19262,5568,220,3385,181 3 161065 -- U+0029 (19U 41)
* 10297,19262,0,2984,-1278,181 2 161066 -- U+002A (19U 42)
+ 15451,15968,0,1240,-813,181 0 161067 -- U+002B (19U 43)
, 7351,3579,4108,0,1046 0 161068 -- U+002C (19U 44)
hy 8811,8617,0,1473,297,181 0 161069 -- U+002D (19U 45)
- "
. 7351,3579,0,0,155 0 161070 -- U+002E (19U 46)
sl 7351,19262,323,4780,2468,181 2 161071 -- U+002F (19U 47)
/ "
0 14715,19017,323,1718,-387,181 2 161072 -- U+0030 (19U 48)
1 14715,19056,0,116,-1821,116 2 161073 -- U+0031 (19U 49)
2 14715,19017,0,1705,-283,181 2 161074 -- U+0032 (19U 50)
3 14715,19017,323,1421,-25,181 2 161075 -- U+0033 (19U 51)
4 14715,18939,0,1421,594,181 2 161076 -- U+0034 (19U 52)
5 14715,18681,323,1886,-361,181 2 161077 -- U+0035 (19U 53)
6 14715,19017,336,1835,-826,181 2 161078 -- U+0036 (19U 54)
7 14715,18681,0,2545,-1420,181 2 161079 -- U+0037 (19U 55)
8 14715,19017,336,1602,-425,181 2 161080 -- U+0038 (19U 56)
9 14715,19017,323,1369,-361,181 2 161081 -- U+0039 (19U 57)
: 8811,13720,0,891,-542,181 0 161082 -- U+003A (19U 58)
; 8811,13720,4108,969,245,181 0 161083 -- U+003B (19U 59)
< 15451,16549,0,1111,-942,181 0 161084 -- U+003C (19U 60)
= 15451,13875,0,1240,-813,181 0 161085 -- U+003D (19U 61)
> 15451,16524,0,1124,-942,181 0 161086 -- U+003E (19U 62)
? 16162,19262,0,1512,-1937,181 2 161087 -- U+003F (19U 63)
at 25799,19275,5568,2157,-399,181 3 161088 -- U+0040 (19U 64)
@ "
A 19107,18939,0,26,1615,26 2 161089 -- U+0041 (19U 65)
B 19107,18939,0,995,258,181 2 161090 -- U+0042 (19U 66)
C 19107,19262,336,1938,-1188,181 2 161091 -- U+0043 (19U 67)
D 19107,18939,0,1382,168,181 2 161092 -- U+0044 (19U 68)
E 17648,18939,0,2752,233,181 2 161093 -- U+0045 (19U 69)
F 16162,18939,0,3411,284,181 2 161094 -- U+0046 (19U 70)
G 20580,19262,323,1524,-1020,181 2 161095 -- U+0047 (19U 71)
H 19107,18939,0,2442,168,181 2 161096 -- U+0048 (19U 72)
I 7351,18939,0,2739,400,181 2 161097 -- U+0049 (19U 73)
J 14715,18939,323,2468,556,181 2 161098 -- U+004A (19U 74)
K 19107,18939,0,3411,271,181 2 161099 -- U+004B (19U 75)
L 16162,18939,0,543,129,181 2 161100 -- U+004C (19U 76)
M 22040,18939,0,2519,245,181 2 161101 -- U+004D (19U 77)
N 19107,18939,0,2390,129,181 2 161102 -- U+004E (19U 78)
O 20580,19262,336,1486,-994,181 2 161103 -- U+004F (19U 79)
P 17648,18939,0,2248,245,181 2 161104 -- U+0050 (19U 80)
Q 20580,19262,2519,1473,-994,181 2 161105 -- U+0051 (19U 81)
R 19107,18939,0,1822,155,181 2 161106 -- U+0052 (19U 82)
S 17648,19262,323,1563,-309,181 2 161107 -- U+0053 (19U 83)
T 16162,18939,0,3914,-1859,181 2 161108 -- U+0054 (19U 84)
U 19107,18939,323,2455,-1097,181 2 161109 -- U+0055 (19U 85)
V 17648,18939,0,4664,-1678,181 2 161110 -- U+0056 (19U 86)
W 24973,18939,0,4599,-1782,181 2 161111 -- U+0057 (19U 87)
X 17648,18939,0,4405,2119,181 2 161112 -- U+0058 (19U 88)
Y 17648,18939,0,4431,-1717,181 2 161113 -- U+0059 (19U 89)
Z 16162,18939,0,2829,659,181 2 161114 -- U+005A (19U 90)
lB 8811,18939,5219,4121,1059,181 3 161115 -- U+005B (19U 91)
[ "
rs 7351,19262,323,1563,-748,181 2 161116 -- U+005C (19U 92)
\ "
rB 8811,18939,5219,2429,2791,181 3 161117 -- U+005D (19U 93)
] "
ha 15451,19262,0,1111,-1459,181 2 161118 -- U+005E (19U 94)
_ 14715,0,5232,1447,1563,181 1 161119 -- U+005F (19U 95)
ga 8811,19366,0,1266,-2221,181 2 161120 -- U+0060 (19U 96)
a 14715,14043,323,711,129,181 0 161121 -- U+0061 (19U 97)
b 16162,18939,323,1072,362,181 2 161122 -- U+0062 (19U 98)
c 14715,14043,323,1537,-270,181 0 161123 -- U+0063 (19U 99)
d 16162,18939,323,2842,-244,181 2 161124 -- U+0064 (19U 100)
e 14715,14043,323,1279,-219,181 0 161125 -- U+0065 (19U 101)
f 8811,19262,0,4961,-102,181 2 161126 -- U+0066 (19U 102)
g 16162,14043,5568,1628,491,181 1 161127 -- U+0067 (19U 103)
h 16162,18939,0,788,207,181 2 161128 -- U+0068 (19U 104)
i 7351,18939,0,2687,258,181 2 161129 -- U+0069 (19U 105)
j 7351,18939,5568,2726,4212,181 3 161130 -- U+006A (19U 106)
k 14715,18939,0,2855,323,181 2 161131 -- U+006B (19U 107)
l 7351,18939,0,2661,284,181 2 161132 -- U+006C (19U 108)
m 23526,14043,0,775,375,181 0 161133 -- U+006D (19U 109)
n 16162,14043,0,801,207,181 0 161134 -- U+006E (19U 110)
o 16162,14043,323,1008,-283,181 0 161135 -- U+006F (19U 111)
p 16162,14043,5232,1176,1460,181 1 161136 -- U+0070 (19U 112)
q 16162,14043,5232,1692,-257,181 1 161137 -- U+0071 (19U 113)
r 10297,14043,0,3566,465,181 0 161138 -- U+0072 (19U 114)
s 14715,14043,323,1201,736,181 0 161139 -- U+0073 (19U 115)
t 8811,18474,323,2842,-671,181 2 161140 -- U+0074 (19U 116)
u 16162,13720,323,1537,-542,181 0 161141 -- U+0075 (19U 117)
v 14715,13720,0,2958,-658,181 0 161142 -- U+0076 (19U 118)
w 20580,13720,0,2971,-580,181 0 161143 -- U+0077 (19U 119)
x 14715,13720,0,2803,1899,181 0 161144 -- U+0078 (19U 120)
y 14715,13720,5568,3023,1150,181 1 161145 -- U+0079 (19U 121)
z 13229,13720,0,1809,878,181 0 161146 -- U+007A (19U 122)
{ 10297,19262,5568,3992,207,181 3 161147 -- U+007B (19U 123)
lC "
| 7403,19262,5568,0,-955 3 161148 -- U+007C (19U 124)
ba "
} 10297,19262,5568,633,3566,181 3 161149 -- U+007D (19U 125)
rC "
ti 15451,11937,0,1357,-451,181 0 161150 -- U+007E (19U 126)
r! 8811,13720,5219,568,1008,181 1 161185 -- U+00A1 (19U 161)
