Added Cyg-Win

This commit is contained in:
Frank Harris 2026-06-06 18:46:40 -04:00
parent 82cbc206eb
commit 413c315806
10586 changed files with 3806249 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,26 @@
#
# Chinese Simplified, Hei style (Heiti)
# with upTeX tfm font
#
name CSH
internalname upstht-h
spacewidth 262145
designsize 10485760
charset-range
u2000..u206F 1048580 0 --- General Punctuation
u2190..u21FF 1048580 0 --- Arrows
u2460..u24FF 1048580 0 --- Enclosed Alphanumerics
u25A0..u25FF 1048580 0 --- Geometric Shapes
u2600..u26FF 1048580 0 --- Miscellaneous Symbols
u3000..u303F 1048580 0 --- CJK Symbols and Punctuation
u3200..u32FF 1048580 0 --- Enclosed CJK Letters and Months
u3300..u33FF 1048580 0 --- CJK Compatibility
u3400..u4DBF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension A
u4E00..u9FFF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs
uF900..uFAFF 1048580 0 --- CJK Compatibility Ideographs
uFF00..uFF60 1048580 0 --- Fullwidth Forms
uFFE0..uFFE5 1048580 0 --- Fullwidth Forms
u20000..u323AF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension B-H

View file

@ -0,0 +1,26 @@
#
# Chinese Simplified, Song style (Songti)
# with upTeX tfm font
#
name CSS
internalname upstsl-h
spacewidth 262145
designsize 10485760
charset-range
u2000..u206F 1048580 0 --- General Punctuation
u2190..u21FF 1048580 0 --- Arrows
u2460..u24FF 1048580 0 --- Enclosed Alphanumerics
u25A0..u25FF 1048580 0 --- Geometric Shapes
u2600..u26FF 1048580 0 --- Miscellaneous Symbols
u3000..u303F 1048580 0 --- CJK Symbols and Punctuation
u3200..u32FF 1048580 0 --- Enclosed CJK Letters and Months
u3300..u33FF 1048580 0 --- CJK Compatibility
u3400..u4DBF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension A
u4E00..u9FFF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs
uF900..uFAFF 1048580 0 --- CJK Compatibility Ideographs
uFF00..uFF60 1048580 0 --- Fullwidth Forms
uFFE0..uFFE5 1048580 0 --- Fullwidth Forms
u20000..u323AF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension B-H

View file

@ -0,0 +1,26 @@
#
# Chinese Traditional, Hei style (Heiti)
# with upTeX tfm font
#
name CTH
internalname upmhm-h
spacewidth 262145
designsize 10485760
charset-range
u2000..u206F 1048580 0 --- General Punctuation
u2190..u21FF 1048580 0 --- Arrows
u2460..u24FF 1048580 0 --- Enclosed Alphanumerics
u25A0..u25FF 1048580 0 --- Geometric Shapes
u2600..u26FF 1048580 0 --- Miscellaneous Symbols
u3000..u303F 1048580 0 --- CJK Symbols and Punctuation
u3200..u32FF 1048580 0 --- Enclosed CJK Letters and Months
u3300..u33FF 1048580 0 --- CJK Compatibility
u3400..u4DBF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension A
u4E00..u9FFF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs
uF900..uFAFF 1048580 0 --- CJK Compatibility Ideographs
uFF00..uFF60 1048580 0 --- Fullwidth Forms
uFFE0..uFFE5 1048580 0 --- Fullwidth Forms
u20000..u323AF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension B-H

View file

@ -0,0 +1,26 @@
#
# Chinese Traditional, Song style (Songti)
# with upTeX tfm font
#
name CTS
internalname upmsl-h
spacewidth 262145
designsize 10485760
charset-range
u2000..u206F 1048580 0 --- General Punctuation
u2190..u21FF 1048580 0 --- Arrows
u2460..u24FF 1048580 0 --- Enclosed Alphanumerics
u25A0..u25FF 1048580 0 --- Geometric Shapes
u2600..u26FF 1048580 0 --- Miscellaneous Symbols
u3000..u303F 1048580 0 --- CJK Symbols and Punctuation
u3200..u32FF 1048580 0 --- Enclosed CJK Letters and Months
u3300..u33FF 1048580 0 --- CJK Compatibility
u3400..u4DBF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension A
u4E00..u9FFF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs
uF900..uFAFF 1048580 0 --- CJK Compatibility Ideographs
uFF00..uFF60 1048580 0 --- Fullwidth Forms
uFFE0..uFFE5 1048580 0 --- Fullwidth Forms
u20000..u323AF 1048580 0 --- CJK Unified Ideographs Extension B-H

View file

@ -0,0 +1,152 @@
name CW
special
internalname cmtt10
spacewidth 550498
checksum -538297224
designsize 10485760
charset
*G 550498,640797 2 0000
*D 550498,640797 2 0001
*H 550498,640797 2 0002
*L 550498,640797 2 0003
*C 550498,640797 2 0004
*P 550498,640797 2 0005
*S 550498,640797 2 0006
*U 550498,640797 2 0007
*F 550498,640797 2 0010
*Q 550498,640797 2 0011
*W 550498,640797 2 0012
ff 550498,640797 2 0013
fi 550498,640797 2 0014
fl 550498,640797 2 0015
Fi 550498,407779,233018 1 0016
Fl 550498,407779,233018 1 0017
.i 550498,451470 0 0020
.j 550498,451470,233018 1 0021
ga 550498,640797 2 0022
aa 550498,640797 2 0023
ah 550498,593466 2 0024
ab 550498,640797 2 0025
a- 550498,593027 2 0026
ao 550498,640797 2 0027
ac 550498,0,203891 1 0030
ss 550498,640797 2 0031
ae 550498,451470 0 0032
oe 550498,451470 0 0033
/o 550498,567979,116509 3 0034
AE 550498,640797 2 0035
OE 550498,640797 2 0036
/O 550498,699051,58254 3 0037
u2423 550498,230104,116509 1 0040
! 550498,640797 2 0041
dq 550498,640797 2 0042
" "
sh 550498,640797 2 0043
# "
Do 550498,728178,87381 3 0044
$ "
% 550498,728178,87381 3 0045
& 550498,640797 2 0046
cq 550498,640797 2 0047
' "
( 550498,728178,87379 3 0050
) 550498,728178,87379 3 0051
* 550498,546134 2 0052
+ 550498,556326,-84470 2 0053
, 550498,131072,145635 1 0054
\- 550498,556326,-84470 2 0055
- "
. 550498,131072 0 0056
sl 550498,728178,87379 3 0057
/ "
0 550498,640797 2 0060
1 550498,640797 2 0061
2 550498,640797 2 0062
3 550498,640797 2 0063
4 550498,640797 2 0064
5 550498,640797 2 0065
6 550498,640797 2 0066
7 550498,640797 2 0067
8 550498,640797 2 0070
9 550498,640797 2 0071
: 550498,451470 0 0072
; 550498,451470,145635 1 0073
< 550498,582542,-58254 2 0074
= 550498,435813,-204984 0 0075
> 550498,582542,-58254 2 0076
? 550498,640797 2 0077
at 550498,640797 2 0100
@ "
A 550498,640797 2 0101
B 550498,640797 2 0102
C 550498,640797 2 0103
D 550498,640797 2 0104
E 550498,640797 2 0105
F 550498,640797 2 0106
G 550498,640797 2 0107
H 550498,640797 2 0110
I 550498,640797 2 0111
J 550498,640797 2 0112
K 550498,640797 2 0113
L 550498,640797 2 0114
M 550498,640797 2 0115
N 550498,640797 2 0116
O 550498,640797 2 0117
P 550498,640797 2 0120
Q 550498,640797,145635 3 0121
R 550498,640797 2 0122
S 550498,640797 2 0123
T 550498,640797 2 0124
U 550498,640797 2 0125
V 550498,640797 2 0126
W 550498,640797 2 0127
X 550498,640797 2 0130
Y 550498,640797 2 0131
Z 550498,640797 2 0132
lB 550498,728178,87379 3 0133
[ "
rs 550498,728178,87379 3 0134
\ "
rB 550498,728178,87379 3 0135
] "
ha 550498,640797 2 0136
^ "
a^ "
_ 550498,0,99757 1 0137
oq 550498,640797 2 0140
` "
a 550498,451470 0 0141
b 550498,640797 2 0142
c 550498,451470 0 0143
d 550498,640797 2 0144
e 550498,451470 0 0145
f 550498,640797 2 0146
g 550498,451470,233018 1 0147
h 550498,640797 2 0150
i 550498,640797 2 0151
j 550498,640797,233018 3 0152
k 550498,640797 2 0153
l 550498,640797 2 0154
m 550498,451470 0 0155
n 550498,451470 0 0156
o 550498,451470 0 0157
p 550498,451470,233018 1 0160
q 550498,451470,233018 1 0161
r 550498,451470 0 0162
s 550498,451470 0 0163
t 550498,580466 2 0164
u 550498,451470 0 0165
v 550498,451470 0 0166
w 550498,451470 0 0167
x 550498,451470 0 0170
y 550498,451470,233018 1 0171
z 550498,451470 0 0172
{ 550498,728178,87379 3 0173
lC "
| 550498,728178,87379 3 0174
ba "
} 550498,728178,87379 3 0175
rC "
~ 550498,640797 2 0176
a~ "
ad 550498,640797 2 0177

View file

@ -0,0 +1,280 @@
name CWEC
internalname ectt1000
spacewidth 550368
checksum 1900807883
designsize 10485760
charset
ga 550368,640640 2 0000
aa 550368,640640 2 0001
a^ 550368,669760 2 0002
a~ 550368,669760 2 0003
ad 550368,640640 2 0004
a" 550368,640640 2 0005
ao 550368,669760 2 0006
ah 550368,669760 2 0007
ab 550368,669760 2 0010
a- 550368,640640 2 0011
a. 550368,640640 2 0012
ac 550368,0,203840 1 0013
ho 550368,0,232960 1 0014
bq 550368,131040,145600 1 0015
fo 550368,460096 2 0016
fc 550368,460096 2 0017
lq 550368,640640 2 0020
rq 550368,640640 2 0021
Bq 550368,131040,145600 1 0022
Fo 550368,460096 2 0023
Fc 550368,460096 2 0024
en 550368,451360 0 0025
em 550368,451360 0 0026
--- 0,451360 0 0027
--- 550368,728000,87360 3 0030
.i 550368,451360 0 0031
.j 550368,451360,232960 1 0032
ff 550368,640640 2 0033
fi 550368,640640 2 0034
fl 550368,640640 2 0035
Fi 550368,640640 2 0036
Fl 550368,640640 2 0037
u2423 550368,451360,116480 1 0040
u01C3 550368,640640 2 0041
! "
dq 550368,640640 2 0042
" "
sh 550368,640640 2 0043
# "
Do 550368,728000,87360 3 0044
$ "
% 550368,728000,87360 3 0045
& 550368,640640 2 0046
cq 550368,640640 2 0047
' "
( 550368,728000,87360 3 0050
) 550368,728000,87360 3 0051
* 550368,546000 2 0052
+ 550368,556192,-84448 2 0053
, 550368,131040,145600 1 0054
- 550368,451360 0 0055
. 550368,131040 0 0056
sl 550368,728000,87360 3 0057
/ "
0 550368,640640 2 0060
1 550368,640640 2 0061
2 550368,640640 2 0062
3 550368,640640 2 0063
4 550368,640640 2 0064
5 550368,640640 2 0065
6 550368,640640 2 0066
7 550368,640640 2 0067
8 550368,640640 2 0070
9 550368,640640 2 0071
: 550368,451360 0 0072
; 550368,451360,145600 1 0073
< 550368,581362,-58240 2 0074
= 550368,435706,-204934 0 0075
> 550368,581362,-58240 2 0076
? 550368,640640 2 0077
at 550368,640640 2 0100
@ "
A 550368,640640 2 0101
B 550368,640640 2 0102
C 550368,640640 2 0103
D 550368,640640 2 0104
E 550368,640640 2 0105
F 550368,640640 2 0106
G 550368,640640 2 0107
H 550368,640640 2 0110
I 550368,640640 2 0111
J 550368,640640 2 0112
K 550368,640640 2 0113
L 550368,640640 2 0114
M 550368,640640 2 0115
N 550368,640640 2 0116
O 550368,640640 2 0117
P 550368,640640 2 0120
Q 550368,640640,145600 3 0121
R 550368,640640 2 0122
S 550368,640640 2 0123
T 550368,640640 2 0124
U 550368,640640 2 0125
V 550368,640640 2 0126
W 550368,640640 2 0127
X 550368,640640 2 0130
Y 550368,640640 2 0131
Z 550368,640640 2 0132
lB 550368,728000,87360 3 0133
[ "
rs 550368,728000,87360 3 0134
\ "
rB 550368,728000,87360 3 0135
] "
ha 550368,640640 2 0136
^ "
_ 550368,0,99733 1 0137
oq 550368,640640 2 0140
` "
a 550368,451360 0 0141
b 550368,640640 2 0142
c 550368,451360 0 0143
d 550368,640640 2 0144
e 550368,451360 0 0145
f 550368,640640 2 0146
g 550368,451360,232960 1 0147
h 550368,640640 2 0150
i 550368,640640 2 0151
j 550368,640640,232960 3 0152
k 550368,640640 2 0153
l 550368,640640 2 0154
m 550368,451360 0 0155
n 550368,451360 0 0156
o 550368,451360 0 0157
p 550368,451360,232960 1 0160
q 550368,451360,232960 1 0161
r 550368,451360 0 0162
s 550368,451360 0 0163
t 550368,581362 2 0164
u 550368,451360 0 0165
v 550368,451360 0 0166
w 550368,451360 0 0167
x 550368,451360 0 0170
y 550368,451360,232960 1 0171
z 550368,451360 0 0172
lC 550368,728000,87360 3 0173
{ "
u01C0 550368,728000,87360 3 0174
ba "
| "
rC 550368,728000,87360 3 0175
} "
~ 550368,640640 2 0176
hy 550368,451360 0 0177
u0041_0306 550368,859040 2 0200
u0041_0328 550368,640640,232960 3 0201
'C 550368,816227 2 0202
u0043_030C 550368,859040 2 0203
u0044_030C 550368,859040 2 0204
u0045_030C 550368,859040 2 0205
u0045_0328 550368,640640,232960 3 0206
u0047_0306 550368,859040 2 0207
u004C_0301 550368,816227 2 0210
u004C_030C 550368,859040 2 0211
/L 550368,640640 2 0212
u004E_0301 550368,816227 2 0213
u004E_030C 550368,859040 2 0214
u014A 550368,640640 2 0215
u004F_030B 550368,816227 2 0216
u0052_0301 550368,816227 2 0217
u0052_030C 550368,859040 2 0220
u0053_0301 550368,816227 2 0221
vS 550368,859040 2 0222
u0053_0327 550368,640640,203840 3 0223
u0054_030C 550368,859040 2 0224
u0054_0327 550368,640640,203840 3 0225
u0055_030B 550368,816227 2 0226
u0055_030A 550368,859040 2 0227
:Y 550368,859040 2 0230
u005A_0301 550368,816227 2 0231
vZ 550368,859040 2 0232
u005A_0307 550368,816227 2 0233
IJ 550368,640640 2 0234
u0049_0307 550368,816227 2 0235
u0111 550368,640640 2 0236
sc 550368,640640,232960 3 0237
u0061_0306 550368,669760 2 0240
u0061_0328 550368,451360,232960 1 0241
'c 550368,640640 2 0242
u0063_030C 550368,669760 2 0243
u0064_030C 550368,640640 2 0244
u0065_030C 550368,669760 2 0245
u0065_0328 550368,451360,232960 1 0246
u0067_0306 550368,669760,232960 3 0247
u006C_0301 550368,816227 2 0250
u006C_030C 550368,640640 2 0251
/l 550368,640640 2 0252
u006E_0301 550368,640640 2 0253
u006E_030C 550368,669760 2 0254
u016A 550368,451360,232960 1 0255
u006F_030B 550368,640640 2 0256
u0072_0301 550368,640640 2 0257
u0072_030C 550368,669760 2 0260
u0073_0301 550368,640640 2 0261
vs 550368,669760 2 0262
u0073_0327 550368,451360,203840 1 0263
u0074_030C 550368,640640 2 0264
u0074_0327 550368,581362,203840 3 0265
u0075_030B 550368,640640 2 0266
u0075_030A 550368,669760 2 0267
:y 550368,640640,232960 3 0270
u007A_0301 550368,640640 2 0271
vz 550368,669760 2 0272
u007A_0307 550368,640640 2 0273
ij 550368,640640,232960 3 0274
r! 550368,407680,232960 1 0275
r? 550368,407680,232960 1 0276
Po 550368,640640 2 0277
`A 550368,816227 2 0300
'A 550368,816227 2 0301
^A 550368,859040 2 0302
~A 550368,859040 2 0303
:A 550368,859040 2 0304
oA 550368,816227 2 0305
AE 550368,640640 2 0306
,C 550368,640640,203840 3 0307
`E 550368,816227 2 0310
'E 550368,816227 2 0311
^E 550368,859040 2 0312
:E 550368,859040 2 0313
`I 550368,816227 2 0314
'I 550368,816227 2 0315
^I 550368,859040 2 0316
:I 550368,859040 2 0317
u0189 550368,640640 2 0320
u0110 "
-D "
~N 550368,859040 2 0321
`O 550368,816227 2 0322
'O 550368,816227 2 0323
^O 550368,859040 2 0324
~O 550368,859040 2 0325
:O 550368,859040 2 0326
OE 550368,640640 2 0327
/O 550368,698880,58240 3 0330
`U 550368,816227 2 0331
'U 550368,816227 2 0332
^U 550368,859040 2 0333
:U 550368,859040 2 0334
'Y 550368,816227 2 0335
TP 550368,640640 2 0336
--- 550368,640640 2 0337
`a 550368,640640 2 0340
'a 550368,640640 2 0341
^a 550368,669760 2 0342
~a 550368,669760 2 0343
:a 550368,640640 2 0344
oa 550368,669760 2 0345
ae 550368,451360 0 0346
,c 550368,451360,203840 1 0347
`e 550368,640640 2 0350
'e 550368,640640 2 0351
^e 550368,669760 2 0352
:e 550368,640640 2 0353
`i 550368,640640 2 0354
'i 550368,640640 2 0355
^i 550368,669760 2 0356
:i 550368,640640 2 0357
Sd 550368,640640 2 0360
~n 550368,669760 2 0361
`o 550368,640640 2 0362
'o 550368,640640 2 0363
^o 550368,669760 2 0364
~o 550368,669760 2 0365
:o 550368,640640 2 0366
oe 550368,451360 0 0367
/o 550368,567840,116480 3 0370
`u 550368,640640 2 0371
'u 550368,640640 2 0372
^u 550368,669760 2 0373
:u 550368,640640 2 0374
'y 550368,640640,232960 3 0375
Tp 550368,640640,232960 3 0376
ss 550368,640640 2 0377

View file

@ -0,0 +1,151 @@
name CWI
internalname cmitt10
spacewidth 550498
slant 14.036243
checksum -538297224
designsize 10485760
charset
*G 550498,640797,0,182045 2 0000
*D 550498,640797,0,182045 2 0001
*H 550498,640797,0,182045 2 0002
*L 550498,640797,0,182045 2 0003
*C 550498,640797,0,182045 2 0004
*P 550498,640797,0,182045 2 0005
*S 550498,640797,0,182045 2 0006
*U 550498,640797,0,182045 2 0007
*F 550498,640797,0,182045 2 0010
*Q 550498,640797,0,182045 2 0011
*W 550498,640797,0,182045 2 0012
ff 550498,640797,0,182045 2 0013
fi 550498,640797,0,182045 2 0014
fl 550498,640797,0,182045 2 0015
Fi 550498,407779,233018,182045 1 0016
Fl 550498,407779,233018,182045 1 0017
.i 550498,451470,0,182045 0 0020
.j 550498,451470,233018,182045 1 0021
ga 550498,640797,0,182045 2 0022
aa 550498,640797,0,182045 2 0023
ah 550498,593466,0,182045 2 0024
ab 550498,640797,0,182045 2 0025
a- 550498,593027,0,182045 2 0026
ao 550498,640797,0,182045 2 0027
ac 550498,0,203891,182045 1 0030
ss 550498,640797,233018,182045 3 0031
ae 550498,451470,0,182045 0 0032
oe 550498,451470,0,182045 0 0033
/o 550498,567979,116509,182045 3 0034
AE 550498,640797,0,182045 2 0035
OE 550498,640797,0,182045 2 0036
/O 550498,699051,58254,182045 3 0037
u2423 550498,230104,116509,182045 1 0040
! 550498,640797,0,182045 2 0041
dq 550498,640797,0,182045 2 0042
" "
sh 550498,640797,0,182045 2 0043
# "
Po 550498,640797,0,182045 2 0044
% 550498,728178,87381,182045 3 0045
& 550498,640797,0,182045 2 0046
cq 550498,640797,0,182045 2 0047
' "
( 550498,728178,87379,182045 3 0050
) 550498,728178,87379,182045 3 0051
* 550498,546134,0,182045 2 0052
+ 550498,556326,-84470,182045 2 0053
, 550498,131072,145635,182045 1 0054
\- 550498,556326,-84470,182045 2 0055
- "
. 550498,131072,0,182045 0 0056
sl 550498,728178,87379,182045 3 0057
/ "
0 550498,640797,0,182045 2 0060
1 550498,640797,0,182045 2 0061
2 550498,640797,0,182045 2 0062
3 550498,640797,0,182045 2 0063
4 550498,640797,233018,182045 3 0064
5 550498,640797,0,182045 2 0065
6 550498,640797,0,182045 2 0066
7 550498,640797,233018,182045 3 0067
8 550498,640797,0,182045 2 0070
9 550498,640797,0,182045 2 0071
: 550498,451470,0,182045 0 0072
; 550498,451470,145635,182045 1 0073
< 550498,582542,-58254,182045 2 0074
= 550498,435813,-204984,182045 0 0075
> 550498,582542,-58254,182045 2 0076
? 550498,640797,0,182045 2 0077
at 550498,640797,0,182045 2 0100
@ "
A 550498,640797,0,182045 2 0101
B 550498,640797,0,182045 2 0102
C 550498,640797,0,182045 2 0103
D 550498,640797,0,182045 2 0104
E 550498,640797,0,182045 2 0105
F 550498,640797,0,182045 2 0106
G 550498,640797,0,182045 2 0107
H 550498,640797,0,182045 2 0110
I 550498,640797,0,182045 2 0111
J 550498,640797,0,182045 2 0112
K 550498,640797,0,182045 2 0113
L 550498,640797,0,182045 2 0114
M 550498,640797,0,182045 2 0115
N 550498,640797,0,182045 2 0116
O 550498,640797,0,182045 2 0117
P 550498,640797,0,182045 2 0120
Q 550498,640797,145635,182045 3 0121
R 550498,640797,0,182045 2 0122
S 550498,640797,0,182045 2 0123
T 550498,640797,0,182045 2 0124
U 550498,640797,0,182045 2 0125
V 550498,640797,0,182045 2 0126
W 550498,640797,0,182045 2 0127
X 550498,640797,0,182045 2 0130
Y 550498,640797,0,182045 2 0131
Z 550498,640797,0,182045 2 0132
lB 550498,728178,87379,182045 3 0133
[ "
rs 550498,728178,87379,182045 3 0134
\ "
rB 550498,728178,87379,182045 3 0135
] "
ha 550498,640797,0,182045 2 0136
^ "
a^ "
_ 550498,0,99757,182045 1 0137
oq 550498,640797,0,182045 2 0140
` "
a 550498,451470,0,182045 0 0141
b 550498,640797,0,182045 2 0142
c 550498,451470,0,182045 0 0143
d 550498,640797,0,182045 2 0144
e 550498,451470,0,182045 0 0145
f 550498,640797,233018,182045 3 0146
g 550498,451470,233018,182045 1 0147
h 550498,640797,0,182045 2 0150
i 550498,640797,0,182045 2 0151
j 550498,640797,233018,182045 3 0152
k 550498,640797,0,182045 2 0153
l 550498,640797,0,182045 2 0154
m 550498,451470,0,182045 0 0155
n 550498,451470,0,182045 0 0156
o 550498,451470,0,182045 0 0157
p 550498,451470,233018,182045 1 0160
q 550498,451470,233018,182045 1 0161
r 550498,451470,0,182045 0 0162
s 550498,451470,0,182045 0 0163
t 550498,640797,0,182045 2 0164
u 550498,451470,0,182045 0 0165
v 550498,451470,0,182045 0 0166
w 550498,451470,0,182045 0 0167
x 550498,451470,0,182045 0 0170
y 550498,451470,233018,182045 1 0171
z 550498,451470,0,182045 0 0172
{ 550498,728178,87379,182045 3 0173
lC "
| 550498,728178,87379,182045 3 0174
ba "
} 550498,728178,87379,182045 3 0175
rC "
~ 550498,640797,0,182045 2 0176
a~ "
ad 550498,640797,0,182045 2 0177

View file

@ -0,0 +1,281 @@
name CWIEC
internalname ecit1000
spacewidth 550368
slant 14.036243
checksum 1900807883
designsize 10485760
charset
ga 550368,640640,0,182000 2 0000
aa 550368,640640,0,182000 2 0001
a^ 550368,669760 2 0002
a~ 550368,669760,0,182000 2 0003
ad 550368,640640,0,182000 2 0004
a" 550368,640640,0,182000 2 0005
ao 550368,669760,0,182000 2 0006
ah 550368,669760 2 0007
ab 550368,669760,0,182000 2 0010
a- 550368,640640,0,182000 2 0011
a. 550368,640640,0,182000 2 0012
ac 550368,0,203840,182000 1 0013
ho 550368,0,232960,182000 1 0014
bq 550368,131040,145600,182000 1 0015
fo 550368,460096,0,182000 2 0016
fc 550368,460096,0,182000 2 0017
lq 550368,640640,0,182000 2 0020
rq 550368,640640,0,182000 2 0021
Bq 550368,131040,145600,182000 1 0022
Fo 550368,460096,0,182000 2 0023
Fc 550368,460096,0,182000 2 0024
en 550368,451360,0,182000 0 0025
em 550368,451360,0,182000 0 0026
--- 0,451360 0 0027
--- 550368,728000,87360,182000 3 0030
.i 550368,451360,0,182000 0 0031
.j 550368,451360,232960,182000 1 0032
ff 550368,640640,232960,182000 3 0033
fi 550368,640640,232960,182000 3 0034
fl 550368,640640,232960,182000 3 0035
Fi 550368,640640,232960,182000 3 0036
Fl 550368,640640,232960,182000 3 0037
u2423 550368,451360,116480,182000 1 0040
u01C3 550368,640640,0,182000 2 0041
! "
dq 550368,640640,0,182000 2 0042
" "
sh 550368,640640,0,182000 2 0043
# "
Do 550368,728000,87360,182000 3 0044
$ "
% 550368,728000,87360,182000 3 0045
& 550368,640640,0,182000 2 0046
cq 550368,640640,0,182000 2 0047
' "
( 550368,728000,87360,182000 3 0050
) 550368,728000,87360,182000 3 0051
* 550368,546000,0,182000 2 0052
+ 550368,556192,-84448,182000 2 0053
, 550368,131040,145600,182000 1 0054
- 550368,451360,0,182000 0 0055
. 550368,131040,0,182000 0 0056
sl 550368,728000,87360,182000 3 0057
/ "
0 550368,640640,0,182000 2 0060
1 550368,640640,0,182000 2 0061
2 550368,640640,0,182000 2 0062
3 550368,640640,0,182000 2 0063
4 550368,640640,232960,182000 3 0064
5 550368,640640,0,182000 2 0065
6 550368,640640,0,182000 2 0066
7 550368,640640,0,182000 2 0067
8 550368,640640,0,182000 2 0070
9 550368,640640,0,182000 2 0071
: 550368,451360,0,182000 0 0072
; 550368,451360,145600,182000 1 0073
< 550368,582400,-58240,182000 2 0074
= 550368,435706,-204934,182000 0 0075
> 550368,582400,-58240,182000 2 0076
? 550368,640640,0,182000 2 0077
at 550368,640640,0,182000 2 0100
@ "
A 550368,640640,0,182000 2 0101
B 550368,640640,0,182000 2 0102
C 550368,640640,0,182000 2 0103
D 550368,640640,0,182000 2 0104
E 550368,640640,0,182000 2 0105
F 550368,640640,0,182000 2 0106
G 550368,640640,0,182000 2 0107
H 550368,640640,0,182000 2 0110
I 550368,640640,0,182000 2 0111
J 550368,640640,0,182000 2 0112
K 550368,640640,0,182000 2 0113
L 550368,640640,0,182000 2 0114
M 550368,640640,0,182000 2 0115
N 550368,640640,0,182000 2 0116
O 550368,640640,0,182000 2 0117
P 550368,640640,0,182000 2 0120
Q 550368,640640,145600,182000 3 0121
R 550368,640640,0,182000 2 0122
S 550368,640640,0,182000 2 0123
T 550368,640640,0,182000 2 0124
U 550368,640640,0,182000 2 0125
V 550368,640640,0,182000 2 0126
W 550368,640640,0,182000 2 0127
X 550368,640640,0,182000 2 0130
Y 550368,640640,0,182000 2 0131
Z 550368,640640,0,182000 2 0132
lB 550368,728000,87360,182000 3 0133
[ "
rs 550368,728000,87360,182000 3 0134
\ "
rB 550368,728000,87360,182000 3 0135
] "
ha 550368,640640,0,182000 2 0136
^ "
_ 550368,0,99733,182000 1 0137
oq 550368,640640,0,182000 2 0140
` "
a 550368,451360,0,182000 0 0141
b 550368,640640,0,182000 2 0142
c 550368,451360,0,182000 0 0143
d 550368,640640,0,182000 2 0144
e 550368,451360,0,182000 0 0145
f 550368,640640,232960,182000 3 0146
g 550368,451360,232960,182000 1 0147
h 550368,640640,0,182000 2 0150
i 550368,640640,0,182000 2 0151
j 550368,640640,232960,182000 3 0152
k 550368,640640,0,182000 2 0153
l 550368,640640,0,182000 2 0154
m 550368,451360,0,182000 0 0155
n 550368,451360,0,182000 0 0156
o 550368,451360,0,182000 0 0157
p 550368,451360,232960,182000 1 0160
q 550368,451360,232960,182000 1 0161
r 550368,451360,0,182000 0 0162
s 550368,451360,0,182000 0 0163
t 550368,640640,0,182000 2 0164
u 550368,451360,0,182000 0 0165
v 550368,451360,0,182000 0 0166
w 550368,451360,0,182000 0 0167
x 550368,451360,0,182000 0 0170
y 550368,451360,232960,182000 1 0171
z 550368,451360,0,182000 0 0172
lC 550368,728000,87360,182000 3 0173
{ "
u01C0 550368,728000,87360,182000 3 0174
ba "
| "
rC 550368,728000,87360,182000 3 0175
} "
~ 550368,640640,0,182000 2 0176
hy 550368,451360,0,182000 0 0177
u0041_0306 550368,859040,0,182000 2 0200
u0041_0328 550368,640640,232960,182000 3 0201
'C 550368,816379,0,182000 2 0202
u0043_030C 550368,859040,0,182000 2 0203
u0044_030C 550368,859040,0,182000 2 0204
u0045_030C 550368,859040,0,182000 2 0205
u0045_0328 550368,640640,232960,182000 3 0206
u0047_0306 550368,859040,0,182000 2 0207
u004C_0301 550368,816379,0,182000 2 0210
u004C_030C 550368,859040,0,182000 2 0211
/L 550368,640640,0,182000 2 0212
u004E_0301 550368,816379,0,182000 2 0213
u004E_030C 550368,859040,0,182000 2 0214
u014A 550368,640640,0,160160 2 0215
u004F_030B 550368,816379,0,182000 2 0216
u0052_0301 550368,816379,0,182000 2 0217
u0052_030C 550368,859040,0,182000 2 0220
u0053_0301 550368,816379,0,182000 2 0221
vS 550368,859040,0,182000 2 0222
u0053_0327 550368,640640,203840,182000 3 0223
u0054_030C 550368,859040,0,182000 2 0224
u0054_0327 550368,640640,203840,182000 3 0225
u0055_030B 550368,816379,0,182000 2 0226
u0055_030A 550368,859040,0,182000 2 0227
:Y 550368,859040,0,182000 2 0230
u005A_0301 550368,816379,0,182000 2 0231
vZ 550368,859040,0,182000 2 0232
u005A_0307 550368,816379,0,182000 2 0233
IJ 550368,640640,0,182000 2 0234
u0049_0307 550368,816379,0,182000 2 0235
u0111 550368,640640,0,182000 2 0236
